Tuesday, 31 July 2012

Penerima KWAPM Tahun 1 dan Tingkatan 1 serta Pelarasan Tahun 2-6 Data Sedia Ada

          Senarai penerima KWAPM bagi Tahun 1, Tingkatan 1 dan pelarasan Tahun 2-6 berdasarkan data sedia ada telah diterima oleh PPD. Makluman tersebut akan dipanjangkan ke sekolah dalam masa terdekat. Peruntukan tersebut disalurkan melalui Pemindahan Dana Elektronik (EFT) ke akaun Kumpulan Wang Kerajaan (KWK) mulai Julai 2012.

          Kadar bantuan adalah sebanyak RM200/murid yang layak bagi sekolah rendah dan RM300/murid bagi murid Tingkatan 1. Sekolah-sekolah diharapkan agar dapat:

1. Melengkapkan Lampiran B (pengesahan penerimaan bayaran melalui EFT) dalam tempoh 14 hari setelah bayaran tersebut dimasukkan ke akaun KWK.
2. Melengkapkan Lampiran A (pengesahan nama murid yang tidak wujud di sekolah) dan mengembalikannya ke Bahagian Kewangan KPM bersama-sama dengan cek lebihan bayaran sebelum 31 Oktober 2012.
3. Memasukkan bayaran ke dalam akaun pelajar.

          Majlis pengagihan akan dibincangkan dalam Mesyuarat Bersama Semua Penolong Kanan HEM yang dijangka akan diadakan dalam masa terdekat. Berikut adalah jumlah penerima KWAPM mengikut sekolah :

BIL SEKOLAH BIL PENERIMA BANTUAN (RM)
1 SK BAHAGIA 22 4400.00
2 SK BANDAR KUALA KRAI 30 6000.00
3 SK BANGGOL GUCHIL 31 6200.00
4 SK BATU JONG 24 4800.00
5 SK BATU MENGKEBANG 72 14400.00
6 SK BIAK 14 2800.00
7 SK CHENULANG 59 11800.00
8 SK CHUCHOH PUTERI 48 9600.00
9 SK DABONG 11 2200.00
10 SK KAMPONG BEDAL 41 8200.00
11 SK KAMPONG KARANGAN 19 3800.00
12 SK KAMPONG TENGAH 65 13000.00
13 SK KEMUBU 27 5400.00
14 SK KUALA GERIS 47 9400.00
15 SK KUALA KRAI 41 8200.00
16 SK KUALA NAL 21 4200.00
17 SK LADANG TAKU 4 800.00
18 SK LALOH 49 9800.00
19 SK LATA REK 50 10000.00
20 SK LELA JASA 23 4600.00
21 SK MANEK URAI 54 10800.00
22 SK MANEK URAI BARU 36 7200.00
23 SK MEMPELAM JELAWANG 45 9000.00
24 SK PAHI 51 10200.00
25 SK PASIR GAJAH 42 8400.00
26 SK PASIR KELANG 23 4600.00
27 SK PEMBERIAN 20 4000.00
28 SK PERIA 34 6800.00
29 SK SERI MAHLIGAI 20 4000.00
30 SK SLOW TEMIANG 25 5000.00
31 SK SUNGAI EMBAK 38 7600.00
32 SK SUNGAI MENGKUANG 26 5200.00
33 SK SUNGAI PAS 40 8000.00
34 SK SUNGAI SAM 25 5000.00
35 SK SUNGAI SOK 22 4400.00
36 SK SYP 1 27 5400.00
37 SK SYP 2  20 4000.00
38 SK TELKONG 42 8400.00
39 SK TEMALIR 47 9400.00
40 SRJK(T) PASIR GAJAH 1 200.00
41 SRJK(C) YUK CHAI 19 3800.00
42 SMK BANDAR KUALA KRAI 83 24900.00
43 SMK DABONG 146 43800.00
44 SMK KEROH 88 26400.00
45 SMK KUALA KRAI 176 52800.00
46 SMK LALOH 178 53400.00
47 SMK MANEK URAI 118 35400.00
48 SMK MENGKEBANG 137 41100.00
49 SMK PAHI 103 30900.00
50 SMK SULTAN YAHYA PETRA 1 40 12000.00
51 SMK SULTAN YAHYA PETRA 2 73 21900.00
52 SABK SAADATUL QURA 23 6900.00
53 SABK DARUSSALAM 55 16500.00

No comments:

Post a Comment