Monday, 27 August 2012

Sekolah Yang Belum Mengisi SPKS Online: Kemaskini pada 11.39 pg

A. Sekolah yang belum mengisi (SR)

BIL KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH
1 DBA7435  SK SERI MAHLIGAI
2 DBA7361  SK LADANG TAKU
3 DBA7368  SK LATA REK
4 DBA7381  SK KUALA GERIS
5 DBA7382  SK KUALA KRAI
6 DBA7392  SK PASIR GAJAH
7 DBA7393  SK PEMBERIAN
8 DBA7398  SK TEMALIR
9 DBA7414  SK KAMPONG TENGAH
10 DBA7427  SK SUNGAI PAS
11 DBA7428  SK CHUCHOH PUTERI

B. Sekolah yang belum mengisi (SM)

BIL KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH
1 DFT7002  SMU(A) SAADATUL QURA
2 DKA7001  SM TEKNIK KUALA KRAI
3 DEA7405  SMK KEROH
4 DEA7423  SMK BANDAR KUALA KRAI

C. Sekolah mengisi tapi tidak lengkap (SR)

BIL KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH
1 DBA7364  SK LELA JASA

D. Sekolah mengisi tapi tidak lengkap (SM)

BIL KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH
1 DFT7001  SMU(A) DARUS SALAM


Thursday, 23 August 2012

Susu 1Malaysia Selamat Diminum

          Bekalan susu ke sekolah menerusi Program Susu 1Malaysia (PS1M) yang diperkenalkan sejak dua tahun lalu telah dijamin selamat oleh kerajaan dan terbukti tidak mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan murid.

Baca seterusnya di sini.

Wednesday, 22 August 2012

Sekolah Yang Belum Mengisi SPKS Online

A. Senarai sekolah yang belum mengisi SPKS Online (SR)

BIL KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH
1 DBA7431  SK SG SAM
2 DBA7435  SK SERI MAHLIGAI
3 DBB7399  SK SULTAN YAHYA PETRA(1)
4 DBA7361  SK LADANG TAKU
5 DBA7366  SK BATU JONG
6 DBA7367  SK BATU MENGKEBANG
7 DBA7368  SK LATA REK
8 DBA7371  SK DABONG
9 DBA7375  SK KAMPONG BEDAL
10 DBA7381  SK KUALA GERIS
11 DBA7382  SK KUALA KRAI
12 DBA7383  SK KUALA NAL
13 DBA7392  SK PASIR GAJAH
14 DBA7393  SK PEMBERIAN
15 DBA7394  SK PERIA
16 DBA7398  SK TEMALIR
17 DBA7414  SK KAMPONG TENGAH
18 DBA7427  SK SUNGAI PAS
19 DBA7428  SK CHUCHOH PUTERI
20 DBA7429  SK BAHAGIA
21 DBA7436  SK BANDAR KUALA KRAI


B. Senarai sekolah yang belum mengisi SPKS Online (SM)

BIL KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH
1 DEE7409  SMK SULTAN YAHYA PETRA 1
2 DEA7407  SMK KUALA KRAI
3 DEA7408  SMK MANEK URAI
4 DEA7418  SMK DABONG
5 DEA7420  SMK LALOH
6 DEA7421  SMK MENGKEBANG



C. Senarai sekolah yang sudah mengisi tapi tidak lengkap (SR)

BIL KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH
1 DBA7364  SK LELA JASA


D. Senarai sekolah yang sudah mengisi tapi tidak lengkap (SM)

BIL KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH
1 DFT7001  SMU(A) DARUS SALAM

Wednesday, 15 August 2012

SSDM Online dan SPKS Online Ogos 2012

          Sebagaimana diputuskan dalam Taklimat kepada Setiausaha Disiplin semua sekolah pada 5 Ogos 2012 di SK Sungai Embak dan diberi penegasan dalam Mesyuarat bersama Pen. Kanan HEM pada 13 Ogos 2012 di PPD Kuala Krai, pengisian SSDM Online oleh semua sekolah dibuat sebelum atau pada 23 haribulan setiap bulan. Memandangkan sekolah masih bercuti, mohon pihak sekolah dapat menyegerakan pengisian tersebut.

          Manakala SPKS Online telah dibuka mulai 1 Ogos 2012 dan ditutup pada 31 Ogos 2012. Sekolah juga diminta mengambil tindakan segera. Sikap menunggu saat-saat akhir dikhuatiri akan menyebabkan kesesakan server.

          Harap mendapat tindakan segera daripada pengurusan Hal Ehwal Murid sekolah-sekolah PPD Kuala Krai.

Wednesday, 8 August 2012

Analisa Kehadiran Jan-Julai Sekolah-sekolah PPD Kuala Krai

          Berikut adalah analisa kehadiran pelajar ke sekolah sepanjang Januari hingga Julai 2012. Perlu diingatkan bahawa KPI kehadiran yang ditetapkan oleh JPN Kelantan ialah 95.0%. Mana-mana sekolah yang belum mencapai KPI diminta mengambil tindakan sepatutnya untuk meningkatkan kehadiran pelajar ke sekolah.

A.SEKOLAH RENDAH






SEKOLAH JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL
SJK(C) YUK CHAI 97.85 96.37 96.80 96.90 97.97 98.38 98.23
SK LADANG TAKU 95.96 96.27 96.89 96.17 96.60 96.47 96.26
SK SG SAM 96.87 96.05 96.51 96.33 95.70 96.70 96.30
SK KAMPONG KARANGAN 96.48 96.25 95.88 96.70 97.56 94.83 94.48
SK SUNGAI MENGKUANG 95.31 95.98 95.51 96.28 95.48 95.21 95.69
SK PEMBERIAN 94.50 94.82 93.93 95.91 97.16 97.00 95.89
SK SUNGAI SOK 97.64 96.55 94.50 94.78 95.10 95.62 94.86
SK CHUCHOH PUTERI 96.15 96.88 95.30 95.71 93.96 95.31 95.01
SK SUNGAI PAS 96.73 96.98 94.94 94.33 94.34 95.83 93.62
SK SULTAN YAHYA PETRA (2) 95.70 96.14 94.49 95.71 95.55 94.68 93.52
SK BATU MENGKEBANG 96.85 95.37 92.87 94.85 95.27 94.61 92.92
SK BANGGOL GUCHIL 96.93 95.13 92.92 94.04 94.96 94.74 93.05
SK MANEK URAI 93.67 95.58 95.11 95.18 94.86 93.83 93.28
SK KUALA NAL 93.31 95.86 94.50 94.91 94.31 94.25 93.71
SK PASIR GAJAH 96.59 93.84 92.84 93.53 94.24 94.92 94.16
SK LATA REK 95.53 92.41 92.75 94.49 94.58 94.53 95.75
SK LALOH 97.22 93.96 93.07 94.47 94.21 93.82 92.97
SK KAMPONG BEDAL 95.28 95.47 93.06 93.75 93.75 94.66 92.43
SK TELKONG 96.53 95.61 92.73 93.21 95.45 93.28 91.48
SK SULTAN YAHYA PETRA(1) 97.21 95.50 93.30 92.74 92.82 94.31 92.40
SK MEMPELAM JELAWANG 97.13 95.35 91.36 92.84 93.13 92.71 92.81
SK BANDAR KUALA KRAI 95.67 92.55 92.69 92.88 93.83 94.38 92.94
SK MANEK URAI BARU 95.48 92.61 91.43 93.13 94.59 94.43 93.20
SK TEMALIR 96.29 92.93 93.54 91.99 93.78 93.57 92.39
SK CHENULANG 95.56 94.69 90.24 93.11 93.74 93.31 91.73
SRJK(T) LADANG PASIR GAJAH 97.00 93.50 94.71 86.31 92.38 96.19 92.21
SK PERIA 96.02 93.75 90.80 92.77 93.82 93.32 91.39
SK LELA JASA 94.97 94.63 93.04 92.76 92.86 93.25 90.14
SK KAMPONG TENGAH 96.63 94.11 92.02 92.16 92.80 91.91 91.92
SK SLOW TEMIANG 98.31 94.87 91.51 91.03 91.32 93.44 91.05
SK SUNGAI EMBAK 92.15 96.40 91.58 93.26 94.17 92.70 90.94
SK KEMUBU 95.19 93.44 92.41 92.40 93.74 91.93 92.01
SK BAHAGIA 94.28 94.49 92.61 93.02 92.79 90.99 92.64
SK BATU JONG 95.12 94.79 91.11 92.05 92.48 92.88 91.83
SK KUALA KRAI 95.69 93.34 91.35 92.18 92.50 92.88 90.91
SK PAHI 95.74 93.11 90.91 92.62 92.55 92.80 90.91
SK BIAK 97.08 91.84 87.46 91.79 94.59 94.57 91.07
SK PASIR KELANG 90.04 92.54 90.74 90.58 91.92 92.79 92.16
SK SERI MAHLIGAI 93.19 92.86 89.60 90.61 92.21 91.20 90.21
SK DABONG 90.64 91.52 90.28 90.85 90.91 89.77 87.07
SK KUALA GERIS 92.52 88.72 83.33 84.47 86.46 87.69 84.31
PURATA BULANAN 95.54 94.46 92.70 93.24 93.91 93.89 92.68
















B.SEKOLAH MENENGAH






SEKOLAH JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL
SMK SULTAN YAHYA PETRA 2 97.63 96.44 95.53 96.03 96.76 95.74 95.21
SMK MANEK URAI 97.01 97.21 95.98 96.05 97.02 95.36 93.76
SMK SULTAN YAHYA PETRA 1 96.35 94.59 94.75 95.43 96.12 95.89 95.40
SMU(A) DARUS SALAM 94.84 97.28 94.94 92.87 96.62 95.53 96.13
SMU(A) SAADATUL QURA 95.43 96.67 94.42 96.12 96.57 95.10 93.71
SMK BANDAR KUALA KRAI 96.45 93.17 93.02 92.39 94.09 92.47 93.81
SMK PAHI 94.70 93.86 92.97 92.26 94.99 92.55 92.57
SMK KUALA KRAI 88.82 94.90 92.90 93.11 95.55 93.74 91.71
SMK LALOH 92.77 92.56 92.67 93.28 94.87 92.45 91.68
SMK KEROH 94.73 94.08 92.70 90.69 92.41 87.79 87.61
SMK DABONG 92.48 90.01 90.37 89.19 92.77 88.01 88.98
SMK MENGKEBANG 91.76 89.62 90.45 88.31 91.28 87.45 88.68
SM VOKASIONAL K. KRAI 92.29 88.22 88.54 83.40 91.59 88.99 89.25
PURATA SM 94.25 93.74 93.02 92.24 94.66 92.39 92.19
















PURATA JUL 2012






PURATA SM  92.19





PURAT SR 92.68





PURATA PPD 92.44





Sunday, 5 August 2012

Verifikasi Data SMM Kelompok 3

          Verifikasi data SMM Kelompok 3 yang diadakan hari ini merupakan kumpulan terakhir yang akan membuat verifikasi data SMM. Kelompok ini terdiri dari guru-guru data SMM sekolah Zon 3, Zon 4 dan Zon 6 yang telah diadakan di SK Lela Jasa. Verifikasi yang sama telah diadakan untuk Kelompok 1 yang terdiri daripada guru-guru data SMM Zon 1, Zon 2 dan Zon 5. Manakala Kelompok 2 terdiri daripada semua sekolah menengah.

                                 Antara sebahagian Guru Data SMM Kelompok 3

                                                 
          Data-data yang telah dimurnikan ralatnya akan dihantar kepada Jurulatih Utama SMM, Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan.

Guru Data SMM kalangan guru wanita

         Unit HEM PPD Kuala Krai mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua guru data SMM dan sekolah tuan rumah iaitu SK Bandar Kuala Krai, SMK Kuala Krai dan SK Lela Jasa yang telah memberikan kerjasama yang baik dalam menjayakan taklimat ini. Unit HEM PPD Kuala Krai juga amat berbesar hati dengan sumbangan Jurulatih Utama PPD, Cikgu Mohamad Norddin b Hj Ismail (SK Sungai Embak) dan Ustaz Zulkanain b Mohamad (SK Telkong) yang telah bertungkus-lumus bagi memastikan data SMM PPD paling minima ralat.